अख्तियारद्वारा ‘ठूला माछा’माथि प्रहार, बस्नेत, उनकी पत्नी र कंडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
बस्नेतले नगर प्रमुखको पदको दुरुपयोग गरी पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीका संचालक राजुप्रसाद कंडेलसँग मिलेमतो गर्दै गैरकानूनी रूपमा करोडौं रुपियाँको सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
बस्नेतले नगरपालिकाबाट कर छुट, विदेशी सहयोग स्वीकृतिको सहजीकरण र जग्गा खरिदमा अनियमितता गर्दै घुसस्वरूप ९ करोड २२ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम लिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बस्नेतले पदको दुरुपयोग गरी श्रीमती उर्मिला बस्नेतको संलग्नतामा गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको पनि दाबी गरिएको छ ।
नगरप्रमुख बस्नेतले उक्त सम्पत्ति बैंक खातामार्फत भुक्तानी, घर निर्माण, र अन्य खर्चमा प्रयोग गरी गैरकानूनी स्रोत लुकाउने प्रयास गरेको आयोगले जनाएको छ ।
राजुप्रसाद कंडेलले नेतृत्व गरेको पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीले जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्दै करिब २४ करोड ५२ लाख रुपियाँ घाटा हुने गरी नगरपालिकाभित्रको जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएको दाबी गरिएको छ ।
आरोपपत्रमा नगरप्रमुख बस्नेत, उनकी श्रीमती उर्मिला बस्नेत, र राजुप्रसाद कंडेलसहित पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीका अन्य अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौं
मिति: २०८1।09।14 गते ।
प्रेस विज्ञप्ति
विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।
जिल्ला काठमाडौं, नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि. र यसका संचालक/अध्यक्ष राजु प्रसाद कंडेलबाट गैरकानूनी रुपमा जग्गा तथा रकम प्राप्त गरी उक्त जग्गा बिक्री समेत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्ने ब्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बहादुर वस्नेतले नगर प्रमुखको पद ओहोदाको दुरुपयोग गरी नागार्जुन नगरपालिका मै कार्यक्षेत्र रहको घर/जग्गा व्यवसायी पद्मा कोलोनी प्रा.लि/पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि./जगतगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपालका संचालक/अध्यक्ष राजु प्रसाद कंडेलबाट घुस/रिसवत लिने मनसायले जगतगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपाललाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएको/दिन लगाएको, उक्त प्रतिष्ठानलाई व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुवाट विदेशी सहायता रु.7 अर्ब 48 करोड प्राप्त गर्न सहमती दिए दिन लगाएको, उक्त प्रतिष्ठानको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने पत्राचारसमेत आफ्नै दस्तखतबाट गरी/गराई उक्त प्रतिष्ठानको ख्याती (Good will)मा वृद्धि गरी/गराई सोही प्रतिष्ठानले नागार्जुन नगरपालिका भित्र मन्दिर निर्माण गर्ने भनी तालिका नं. ३ मा उल्लेखित जग्गाहरु प्रतिवादी राजु प्रसाद कंडेल तथा निजको कम्पनीहरुलाई उपलव्ध गराउने गरी सम्झौता गरे/गराएकोमा सोही सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गर्न, गराउन जग्गा धनीहरुलाई गफलतमा पारी जग्गाधनीहरुसँग सम्झौता गरी गराई उल्लिखित जग्गाहरु नगर प्रमुख मोहन बहादुर वस्नेतले जम्मा रु.3,00,72,000।–(अक्षरेपी तिन करोड बहत्तर हजार) रकम जग्गाधनीहरुलाई भुक्तानी दिई जगदगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपालले निर्माण गर्ने मन्दिरको लागि जग्गा लिने भनी बैनाबट्टा गरे गराएको।
बजार मूल्य रु.47,75,00,000।–(अक्षरेपी सत्चालिस करोड पचहत्तर लाख) भएको उल्लिखित जग्गाहरु पद्मा कोलोनी प्रा.ली ले जग्गाधनीहरुलाई जम्मा रु.18,94,18,448।–(अक्षरेपी अठार करोड चौरानब्बे लाख अठार हजार चार सय अठ्चालिस) भूक्तानी दिएको, राजस्व र बैनाबट्टा रकमसमेत गरी जम्मा रु.23,22,27,000।–(अक्षरेपी तेईस करोड बाईस लाख सत्ताईस हजार) भुक्तानी गरी उल्लिखित जग्गाहरु बजार मूल्य भन्दा करिव रु.24,52,73,000।–(अक्षरेपी चौबीस करोड बाउन्न लाख त्रीहत्तर हजार) कम मूल्यमा प्रतिवादी राजु प्रसाद कंडेल तथा निजको कम्पनीले प्राप्त गरे/गराएको।
नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बहादुर वस्नेतले निजको श्रीमती उर्मिला बस्नेतसँगको मिलोमतो तथा योजनामा नगर प्रमुखको पद ओहोदाको दुरुपयोग गरी उल्लिखित कार्य गर्न, गरिदिए वापत तालिका नं. 5 मा विश्लेषण गरिए बमोजिमको बैक खाता मार्फत रु.2,15,73,395।33 (अक्षरेपी दुई करोड पन्ध्र लाख त्रिहत्तर हजार तिन सय पन्चानब्बे र तेत्तिस पैसा), तालिका नं.6 मा विश्लेषण गरिए बमोजिमको रु.6,82,00,000।–(अक्षरेपी छ करोड बयासी लाख) मूल्य बराबरको जग्गा र प्रतिवादी राजु प्रसाद कंडेललाई शंकर होटलमा भुक्तानी गर्न लगाएको बैवाहिक भोज गर्दाको खर्च रु.24,72,637।–(अक्षरेपी चौबिस लाख बहत्तर हजार छ सय सैतिस) समेत गरी जम्मा रु.9,22,46,032।33 (अक्षरेपी नौ करोड बाईस लाख छयालीस हजार बत्तीस र तेत्तीस पैसा) बराबर घुस रिसवत प्रतिवादीहरु मोहन बहादुर बस्नेत र उर्मिला बस्नेतले पद्मा कोलोनी प्रा.लि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि., तथा उक्त कम्पनीका संचालक/अध्यक्ष राजु प्रसाद कंडेलबाट लिएको कसूर वारदात पुष्टि भएको।
साथै, उक्त घुस रिसवत लिए/दिएको भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरी आर्जन गरेको रु.9,22,46,032।33[1](अक्षरेपी नौ करोड बाईस लाख छयालीस हजार बत्तीस रुपैया र तेत्तीस पैसा) सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने छल्ने उद्देश्यले निज प्रतिवादीहरुको आपसी मिलेमतो र योजनामा उक्त सम्पत्ति माथि तालिका नं. 7, 8, 9, 10, 11 मा विस्तृत विश्लेषण गरिए बमोजिम ऋण भुक्तानी, प्रतिवादी उर्मिला बस्नेतको नाममा रहेको जग्गामा घर निर्माण, विभिन्न व्यक्तिलाई भुक्तानीसमेत गरी/गराई सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने, रुपान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरी गराई विगो रु.13,12,73,032।33 (अक्षरेपी तेह्र करोड बाह्र लाख त्रिहत्तर हजार बत्तीस रुपैया तेत्तिस पैसा मात्र) को सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हुँदा देहायका प्रतिवादीहरुउपर देहायबमोजिमको कसुरमा सजायको मागदावी लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
देहाय:-
- घुस रिसवत लिई/दिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा:
- जिल्ला काठमाडौं, नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2०५९ को दफा ३ को उपदफा (1) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.9,22,46,032।33(अक्षरेपी नौ करोड बाईस लाख छयालीस हजार बत्तीस रुपैया र तेत्तीस पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय हुन, प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन, साथै नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत र निजको श्रीमती उर्मिला बस्नेतले घुस/रिसवत वापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति/जग्गालाई बिक्री बितरण गरी कर्जा भुक्तानीसमेत गरेको, विभिन्न व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गरेको, घर निर्माणमा खर्च गर्ने/मसौट गर्ने समेत गरेको अनुसन्धानबाट संकलित सवूद प्रमाणबाट पुष्टी भएको देखिएकोले सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 29ख बमोजिम माथि तालिका नं.12 मा उल्लेखित जग्गा/सम्पत्तिबाट रिसवतको बिगो जफत/असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
- प्रतिवादी उर्मिला बस्नेत लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिमको कसूरको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको कसूरमा निज प्रतिवादी उर्मिला बस्नेतलाई मुख्य कसुरदार मोहन बहादुर बस्नेतका हकमा माथि माग दावी गरिएको विगो रु.9,22,46,032।33 ( नौ करोड बाईस लाख छयालीस हजार बत्तीस रुपैया र तेत्तीस पैसा) लार्इ बिगो मानी सोही बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) र दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिबन्धात्क वाक्याँश बमोजिम प्रतिवादी उर्मिला बस्नेतलाई सजाय हुन, साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 29ख तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3, दफा 22 र दफा 47 बमोजिम माथि तालिका नं.12 मा उल्लेखित जग्गा/सम्पत्तिबाट जफत/असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
- पद्मा कोलोनी प्रा.ली, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका संचालक/अध्यक्ष राजु प्रसाद कंडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (3) बमोजिमको कसूरमा विगो रु.9,22,46,032।33(अक्षरेपी नौ करोड बाईस लाख छयालीस हजार बत्तीस रुपैया र तेत्तीस पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) र दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन, साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 29ख तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 र दफा 47 बमोजिम तालिका नं.13 मा उल्लेखित जग्गा/सम्पत्तिबाट जफत/असुल उपर हुन मागदावी लिइएको।
- घुस रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बद्ध कसूर भई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धीसमेत कसूर गरेको सम्बन्धमा थप मागदावी:
- नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतको उक्त कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा सोही दफा 3 को उपदफा (३) ले परिभाषित एवं निषेधित कसुर हुने हुँदा निज प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतलाई बिगो रु.13,12,73,032।33 (अक्षरेपी तेह्र करोड बाह्र लाख त्रीहत्तर हजार बत्तीस रुपैया तेत्तीस पैसा मात्र) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी पाउनका साथै, सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम माथि तालिका नं.12 मा उल्लेखित सम्पत्ति/जग्गा समेत जफत/असुल उपर गरी पाउन र सोही ऐनको दफा 30 को उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतलाई थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
- प्रतिवादी उर्मिला बस्नेतले मुख्य कसूरदार प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा सोही दफा 3 को उपदफा (३) को परिभाषित कसुरको मतियार भई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) तथा सोही दफा 3 को उपदफा (३) मा परिभाषित कसुर बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादी उर्मिला बस्नेतलाई रु.13,12,73,032।33 (अक्षरेपी तेह्र करोड बाह्र लाख त्रीहत्तर हजार बत्तीस रुपैया तेत्तीस पैसा मात्र) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गरी पाउन, साथै सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम माथि तालिका नं.12 मा उल्लेखित सम्पत्ति/जग्गा समेत जफत/असुल उपर गरी पाउन मागदावी लिईएको।
- पद्मा कोलोनी प्रा.ली, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका संचालक/अध्यक्ष राजु प्रसाद कंडेलले मुख्य कसूरदार प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा सोही दफा 3 को उपदफा (३) को परिभाषित कसुरको दुरुत्साहन, मद्दत, सहजीकरणसमेत गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) तथा सोही दफा 3 को उपदफा (३) को परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीहरु पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि., पद्मा कोलोनी प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका संचालक/अध्यक्ष राजु प्रसाद कडेललाई रु.13,12,73,032।33 (अक्षरेपी तेह्र करोड बाह्र लाख त्रीहत्तर हजार बत्तीस रुपैया तेत्तीस पैसा मात्र) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (२), (5), (8) बमोजिम सजाय गरी पाउन, साथै सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम माथि तालिका नं.13 मा उल्लेखित सम्पत्ति/जग्गा समेत जफत/असुल उपर गरी पाउन मागदावी लिईएको।
नोटः
- माथि उल्लिखित तालिका नं.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाई अनुसूचीमा राखिएको छ।
- साथै घुस रिसवत लिई सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको सम्वन्धित फ्लोचार्ट तपशिल बमोजिम रहेको छ।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
अनुसूचीहरु:
तालिका नं. 1
जगदगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपालले निर्माण गर्न लागेको मन्दिरको लागि भनी खरिद गर्न लागेको नागार्जुन नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गाधनीहरुसँग जग्गा बैनाबट्टा गरी भुक्तानी गरेको बिबरण:
सि.नं. | खातावालाको नाम | बैंकको नाम | मिति बि.सं.. | झिकेको रकम (रु.) | रकम प्राप्त गर्ने व्यक्ति |
अनुसुची १ बमोजिमको जग्गाघनीहरु | |||||
१ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।09।19 | 9,99,000.00 | गोकूल गिरी |
2 | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।09।28 | 6,00,000.00 | गोकूल गिरी |
३ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।10।04 | 4,00,000.00 | गोकूल गिरी |
4 | मोहन बहादुर बस्नेत | प्रभु बैँक लिमिटेड (साविक सेन्चुरी बैँक) | 2077।11।10 | 2,00,00,000.00 | गोकूल गिरी |
५ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।09।10 | 2,00,000.00 | गोविन्द हरी गोतामे |
6 | मोहन बहादुर बस्नेत | प्रभु बैँक लिमिटेड (साविक सेन्चुरी बैँक) | 2077।11।14 | 9,99,000.00 | गोविन्द हरी गोतामे |
७ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।05 | 9,50,000.00 | विष्णुराज पुरी |
8 | मोहन बहादुर बस्नेत | प्रभु बैँक लिमिटेड (साविक सेन्चुरी बैँक) | 2077।11।25 | 2,50,000.00 | कुबेर पुरी |
९ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2075।04।08 | 2,00,000.00 | राजन पुरी |
10 | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।03 | 9,50,000.00 | राजन पुरी |
११ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।04 | 9,00,000.00 | गोपालराज पुरी |
12 | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।04 | 3,25,000.00 | सुन्दर राज पुरी |
१३ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।04 | 2,00,000.00 | सालिकराम पुरी |
14 | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।04 | 2,00,000.00 | सुद्दराज पुरी |
१५ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।09 | 2,00,000.00 | मोहन राज पुरी |
16 | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।04 | 3,50,000.00 | तिर्थराज पुरी |
१७ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।11।04 | 3,50,000.00 | श्रीराम पुरी |
अनुसुची १ बाहेकका जग्गाघनीहरु | जम्मा | 2,80,73,000.00 | |||
18 | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।09।12 | 2,00,000.00 | सुदर्शन गोतामे |
१९ | मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 2077।10।04 | 8,00,000.00 | सुदर्शन गोतामे |
20 | मोहन बहादुर बस्नेत | प्रभु बैँक लिमिटेड (साविक सेन्चुरी बैँक) | 2077।11।18 | 9,99,000.00 | सुदर्शन गोतामे |
जम्मा | 19,99,000.00 | ||||
कूल जम्मा रु. | 3,00,72,000.00 |
तालिका नं. 2
जग्गाहरु खरिदसमेत गर्न गराउनको लागि पद्मा कोलोनी प्रा.लि./पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि. संचालक/अध्यक्ष तथा जगदगुरू कृपालु प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष राजु प्रसाद कंडेलबाट नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले प्राप्त गरेको रकमको बिबरण।
सि.नं. | खातावालाको नाम | बैंकको नाम | खाता नं. | रकम जम्मा गरेको मिति | जम्मा भएको रकम रु. | जम्मा गर्नेको विवरण |
मोहन बहादुर बस्नेत | लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (साविक सनराईज बैँक) | 0610396505214001 | 2074।04।09 | 10,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2076।02।13 | 80,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2076।03।02 | 15,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।03।05 | 10,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।07।05 | 10,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।08।15 | 15,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।09।05 | 12,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।09।19 | 25,00,000.00 | Raju Prasad Kandel | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।10।02 | 15,00,000.00 | PADMA COLONY.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।11।02 | 10,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।11।03 | 15,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।11।03 | 15,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।11।04 | 11,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।12।25 | 1,00,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।12।26 | 50,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2077।12।31 | 10,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2078।01।17 | 5,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2078।03।24 | 75,17,000.00 | PADMA COLONY.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2078।04।01 | 31,51,562.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2078।08।16 | 2,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2078।09।06 | 10,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2078।10।23 | 5,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660066399100011 | 2078।11।02 | 5,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
मोहन बहादुर बस्नेतको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम | 5,36,68,562.00 | |||||
उर्मीला बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660033439400011 | 2077।06।14 | 50,00,000.00 | PADMA MERCHANT CO.PVT.LTD | |
उर्मीला बस्नेत | एनएमबि बैंक लिमिटेड | 0660033439400011 | 2077।06।20 | 42,00,000.00 | Raju Prasad Kandel | |
उर्मिला बस्नेतको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम | 92,00,000.00 | |||||
कूल जम्मा | 6,28,68,562.00 |
तालिका नं. 3
पद्मा कोलोनी प्रा.लि.का संचालक राजु प्रसाद कडेल र मोहन बहादुर बस्नेत बीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित जग्गाको कारोबारको विवरण
क्र.सं. | बिक्री कर्ताको नाम ठेगाना | कि.नं. | क्षेत्रफल | क्षेत्रफल (आना) | खरिद/निर्माण मिति | खरिद/निर्माण लिखत मूल्य | रजिष्ट्रेशन दस्तुर | पद्मा कोलोनीले जग्गा बिक्री कर्तालाई दिएको रकम | मोहन बहादुर बस्नेतले जग्गा बिक्री कर्तालाई दिएको रकम | खुद जग्गा खरिद मूल्य | बजार मूल्य [2] |
पद्मा कोलोनी प्रा.लि.का संचालक राजु प्रसाद कडेल र मोहन बहादुर बस्नेत बीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित जग्गाको कारोबारको विवरण | |||||||||||
सरिता गिरी | 1769 | 829.19 व.मि. | 26.0625 | 2078।05।17 | 2,60,00,000।- | 13,00,000।- | 2,46,92,165।- | – | 2,59,92,165।- | 5,21,25,000।- | |
गोकूल गिरी | 1770, 1773 | 829.19 व.मि., 138 व.मि. | 30.375 | 2078।03।23 | 2,90,00,000।- | 13,05,000।- | 84,76,863।- | 2,19,99,000।- | 3,17,80,863।- | 6,07,50,000।- | |
राजन गिरी | 1768 | 829.19 व.मि. | 26.0625 | 2078।03।30 | 2,55,00,000।- | 11,47,500।- | 2,31,40,390।- | – | 2,42,87,890।- | 5,21,25,000।- | |
नरहरी गोतामे, नारायणहरी गोतामे, विष्णुहरी गोतामे, श्यामहरी गोतामे, गोविन्दहरी होतामे | 188 | 0-13-2-0 | 13.5 | 2078।03।23 | 1,28,25,500।- | 5,77,150।- | 1,05,72,375।- | 11,99,000।- | 1,23,48,525।- | 2,70,00,000।- | |
विष्णुराज पुरी | 182, 1724 | 1-1-0-0, 0-13-0-0 | 30 | 2078।05।17 | 3,00,00,000।- | 15,00,000।- | 2,78,67,290।- | 9,50,000।- | 3,03,17,290।- | 6,00,00,000।- | |
कुवेरराज पुरी | 1725 | 0-13-0-0 | 13 | 2077।09।13 | 1,30,00,000।- | 6,50,000।- | 1,17,60,000।- | 2,50,000।- | 1,26,60,000।- | 2,60,00,000।- | |
राजन पुरी उद्धवराज पुरी रविन पुरी | 201, 215, 216 | 1-4-2-0, 0-3-0-0, 0-6-0-0 | 29.5 | 2078।05।17 | 2,85,00,000।- | 14,25,000।- | 2,61,10,740।- | 11,50,000।- | 2,86,85,740।- | 5,90,00,000।- | |
